软管规格: | 4“6SP | 扣压范围: | 6-152mm | 开口行程: | +51mm |
开口直径: | 180mm | 通过直径: | 180mm | 系统压力: | 31.5Mpa |
扣压力: | 4800kN | 电压: | 220V/380V 5.5kW | 控制方式: | 数控面板 |
重量: | 620kg | 尺寸(长x宽x高): | 1050*800*960mm |
软管规格: | 4“6SP | 扣压范围: | 6-152mm | 开口行程: | +51mm |
开口直径: | 180mm | 通过直径: | 180mm | 系统压力: | 31.5Mpa |
扣压力: | 4800kN | 电压: | 220V/380V 5.5kW | 控制方式: | 数控面板 |
重量: | 620kg | 尺寸(长x宽x高): | 1050*800*960mm |
免费为您提供技术咨询服务。提供产品样本,企业简介,资信证明等资料。邀请用户来我公司考察产品设计,产品制造工艺流程,产品样机,产品检测设施和质量管理体系。并且可以委派经验丰富的技术人员根据现场情况和用户提供的技术参数,免费设计、选型。